JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。( https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ )
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 令和7年(2025年)4月1日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | Aに一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://di-agent.dandi.co.jp/ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、PDF |
試験に使用したチェックツール | axe DevTools, Accesibility Visualizer, SEO META in 1 click |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページとして20ページを無作為に選択 |
試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 令和5年(2025年)3月1日から4月1日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)外部リンクの用語集を参照してください。
達成基準チェックリスト
No. | 達成基準 | 適合レベル | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | × | altが全体的に設定されていない |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | × | リンクを色だけで表現しているところがある |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | × | プライマリーのオレンジや日付のグレーなど準拠しない部分あり |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | × | ブラウザの機能で拡大しない |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | × | 自動カルーセルの停止がない |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | × | 検索部分でラベルはあるが、適切に紐づけられていない |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | × | お問い合わせでHTML構文エラーのところがある |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | × | カルーセルやアコーディオンなどWAI-ARIA対応されていない部分がある |
試験によって見つかった課題とその解決に向けた方向性
試験を行った結果、以下の課題があることを認識しており、それぞれの課題の解決に向けて引き続き取り組みを進めてまいります。